Cloud Anbieter Vergleich
Eigener Server gegen drei verbreitete Cloud Anbieter, mit Fokus auf Datenschutz und Kontrolle über die eigenen Daten.
Zuletzt aktualisiert: 1. September 2026
Wie viel Kontrolle du über deine Daten behältst
Je länger der Balken, desto mehr Kontrolle behältst du selbst. Bei einem kurzen Balken hat der jeweilige Anbieter Zugriff auf deine gespeicherten Daten.
| Google Drive | OneDrive (Microsoft Cloud) | Dropbox | iCloud | Samsung Cloud | Nextcloud, selbst gehostet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo die Daten liegen | Auf Google Servern | Auf Microsoft Servern | Auf Dropbox Servern | Auf Apple Servern | Auf Samsung Servern | Auf deinem eigenen Server |
| Wer Zugriff haben könnte | Google, im Rahmen der eigenen Nutzungsbedingungen | Microsoft, im Rahmen der eigenen Nutzungsbedingungen | Dropbox, im Rahmen der eigenen Nutzungsbedingungen | Apple, im Rahmen der eigenen Nutzungsbedingungen | Samsung, im Rahmen der eigenen Nutzungsbedingungen | Nur du selbst |
| Kosten | Kostenlos mit wenig Speicher, sonst Abo | Kostenlos mit 5 GB, sonst Abo, auch in Microsoft 365 enthalten | Kostenlos mit wenig Speicher, sonst Abo | Kostenlos mit wenig Speicher, sonst Abo | Kostenlos mit begrenztem Speicher, nur auf Samsung Geräten | Nur die Kosten für den eigenen Server |
| Einrichtungsaufwand | Keiner, sofort nutzbar | Keiner, direkt in Windows integriert | Keiner, sofort nutzbar | Keiner, sofort nutzbar | Keiner, auf Samsung Geräten vorinstalliert | Höher, eigener Server nötig |
| Open Source | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, vollständig |
| Geeignet für | Google Nutzer im Alltag | Windows und Office Nutzer, Teams | Teams, die viel gemeinsam teilen | Menschen im Apple Ökosystem | Samsung Gerätenutzer für Gerätesicherungen | Technisch interessierte, datenschutzbewusste Nutzer |
Keine Werbung, keine bezahlte Empfehlung. Für die meisten Menschen im Alltag sind die großen Anbieter die bequemere Wahl, ein eigener Server verlangt bewusst mehr Eigeninitiative. Ich selbst nutze Nextcloud auf meinem eigenen Server für genau diese zusätzliche Kontrolle.
Übrigens: Nextcloud wird nicht nur von Privatpersonen genutzt. Auch viele Schulen, Universitäten, Behörden und Unternehmen setzen es ein, gerade weil die Daten dabei auf eigenen Servern bleiben und nicht an externe Anbieter weitergegeben werden. Das zeigt, dass selbst hosten nicht nur etwas für Bastler ist.
Was ist Nextcloud eigentlich?
Der vermutlich unbekannteste Begriff hier, kurz und verständlich erklärt.
Kurz gesagt
Selbst gehostete Cloud Software für Dateien, Fotos, Kalender und Kontakte, die du auf deinem eigenen Server statt bei einem fremden Anbieter betreibst.
Was konkret anders ist
Deine Daten verlassen nie deinen eigenen Server, du bestimmst selbst, wie viel Speicher zur Verfügung steht und welche Zusatzfunktionen aktiv sind.
Für wen es sich lohnt
Für technisch interessierte oder besonders datenschutzbewusste Menschen, die bereit sind, einen eigenen Server einzurichten und zu pflegen.