Browser und Suchmaschinen Vergleich
Acht verbreitete Browser und vier Suchmaschinen im direkten Vergleich, mit Fokus auf Datenschutz und Tracking.
Zuletzt aktualisiert: 1. September 2026
Tracking Schutz ab Werk, grob eingeordnet
Keine wissenschaftliche Messung, nur eine grobe Einordnung, wie viel Schutz jeder Browser direkt nach der Installation bereits mitbringt.
| Firefox | Chrome | Brave | Tor Browser | Mullvad Browser | Safari | Samsung Internet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlage | Eigene Gecko Engine, unabhängig entwickelt | Chromium, dieselbe Basis wie viele andere Browser | Ebenfalls Chromium, aber stark angepasst | Firefox ESR, stark gehärtet und mit dem Tor Netzwerk kombiniert | Firefox ESR, in Zusammenarbeit mit dem Tor Project entwickelt | Eigene WebKit Engine, unabhängig entwickelt | Chromium, wie viele andere Browser | Chromium, wie viele andere Browser |
| Entwickelt von | Mozilla, gemeinnützige Organisation | Brave Software | The Tor Project, gemeinnützige Organisation | Mullvad, in Zusammenarbeit mit dem Tor Project | Apple | Samsung | Microsoft | |
| Standardmäßiges Tracking | Gering, viele Schutzfunktionen ab Werk aktiv | Höher, eng mit Google Diensten verzahnt | Sehr gering, Tracking wird standardmäßig blockiert | Extrem gering, Datenverkehr läuft über mehrere anonymisierende Knotenpunkte | Sehr gering, gleiche Schutztechnik wie Tor Browser, aber ohne das Tor Netzwerk | Mittel, blockiert viele, aber nicht alle Tracker | Mittel, einige Schutzfunktionen ab Werk | Mittel, eng mit Microsoft Diensten verzahnt |
| Eingebauter Werbeblocker | Nein, per Erweiterung nachrüstbar | Nein, per Erweiterung nachrüstbar | Ja, direkt eingebaut und aktiv | Ja, zusammen mit weiteren Schutzfunktionen fest eingebaut | Ja, feste Schutzfunktionen aktiv | Nein, per Erweiterung aus dem App Store nachrüstbar | Nein, per Erweiterung nachrüstbar | Nein, per Erweiterung nachrüstbar |
| Open Source | Ja, vollständig | Der Chromium Unterbau ja, Chrome selbst nicht komplett | Ja, basiert auf offenem Chromium Code | Ja, vollständig | Ja, vollständig | Der WebKit Unterbau ja, Safari selbst nicht komplett | Der Chromium Unterbau ja, Samsung Internet selbst nicht komplett | Der Chromium Unterbau ja, Edge selbst nicht komplett |
| Besonderheit | Unabhängig von großen Werbekonzernen | Größte Verbreitung, sehr gute Kompatibilität | Eigenes, optionales Kryptowährung Belohnungssystem | Höchstmögliche Anonymität, dafür spürbar langsamer beim Surfen | Für den Einsatz mit einem eigenen VPN gedacht, ohne das eigentliche Tor Netzwerk | Fest ins Apple Ökosystem eingebunden, auf anderen Betriebssystemen nicht verfügbar | Vorinstalliert auf Samsung Geräten, kaum außerhalb davon verbreitet | Direkt in Windows integriert, gute Kompatibilität |
Keine Werbung, keine bezahlte Empfehlung. Alle acht Browser sind grundsätzlich nutzbar, die Unterschiede liegen vor allem darin, wie viel bereits ab Werk gegen Tracking geschützt ist und wofür der jeweilige Browser gedacht ist.
Ich selbst nutze im Alltag nur Firefox.
Google, Startpage, DuckDuckGo und Co
Auch bei der Suchmaschine gibt es deutliche Unterschiede beim Datenschutz. Ich selbst nutze im Alltag Startpage.
| Startpage | DuckDuckGo | Ecosia | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracking | Umfangreich, eng mit weiteren Google Diensten verzahnt | Keines, eigene Suchanfragen werden nicht gespeichert | Keines, wirbt aktiv mit Anonymität | Gering, Fokus liegt eher auf Umweltprojekten |
| Suchergebnisse | Eigener, sehr umfangreicher Suchindex | Zeigt Google Ergebnisse, aber ohne Weitergabe deiner Daten an Google | Eigene Mischung aus mehreren Quellen | Basiert auf Bing Ergebnissen |
| Finanzierung | Werbung, basierend auf Nutzerprofilen | Werbung ohne Profilbildung | Werbung ohne Profilbildung | Werbung, Erlöse fließen in Baumpflanzungen |
| Besonderheit | Größte Verbreitung, sehr ausgereift | Ermöglicht Google Qualität ohne Google Tracking | Seit Jahren bekannt für Privatsphäre | Ökologischer Schwerpunkt statt Datenschutz Fokus |
Auch hier keine Werbung, keine bezahlte Empfehlung. Startpage ist meine persönliche Wahl, weil sie die gewohnte Suchqualität von Google liefert, ohne dass Google dabei mitliest.